Kontakt udlejer

Attraktiv ferielejlighed med flot udsigt over Limfjorden og lystbådehavnen ved Lemvig Feriecenter

Flot attraktiv lejlighed på Lemvig Feriecenter med fantastisk udsigt over Limfjorden og syd/vest-vendt terasse. Gratis adgang til svømmehal m. sauna, damp-og spa-bad. Tæt på golfbane, badestrand, windsurfing og shopping. Fælles arealer med boldbaner, tennisbaner, beach volley, hoppepude m.m. Restaurant og havneknejpe.
Lejligheden består af 1 soveafdeling med dobbeltseng. En sovesofa til 2 personer + hems m.2 gode madrasser. Åben køkken med 4 kogeplader, bageovn, opvaskemaskine køle og fryseskab. Stue med pille-brændeovn. Badeværelse med gulvvarme. Internetadgang trådløs, tv. Ideel for 6 personer.











Område



Pris / Kalender

JANUAR 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRUAR 2025
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MARTS 2025
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAJ 2025
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Åbent for booking
= Optaget

Sidst opdateret: 19-01-2025

Priser:

Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
04.01.2025-29.03.2025 Lørdag 1.900 DKK 400 DKK 900 DKK
29.03.2025-12.04.2025 Lørdag 2.500 DKK 400 DKK 900 DKK
12.04.2025-07.06.2025 Lørdag 2.900 DKK 500 DKK 1.000 DKK
07.06.2025-28.06.2025 Lørdag 3.300 DKK 500 DKK 1.000 DKK
28.06.2025-02.08.2025 Lørdag 4.095 DKK - -
02.08.2025-16.08.2025 Lørdag 3.300 DKK 500 DKK 1.000 DKK
16.08.2025-06.09.2025 Lørdag 2.900 DKK 500 DKK 1.000 DKK
06.09.2025-20.09.2025 Lørdag 2.500 DKK 500 DKK 1.000 DKK
20.09.2025-11.10.2025 Lørdag 1.900 DKK 500 DKK 1.000 DKK
11.10.2025-18.10.2025 Lørdag 2.900 DKK 500 DKK 1.000 DKK
18.10.2025-20.12.2025 Lørdag 1.900 DKK 400 DKK 900 DKK
20.12.2025-03.01.2026 Lørdag 3.300 DKK - -
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Andet:


Ankomst lørdag fra kl 14.00
Afrejse lørdag senest kl 11.00

Lejer foretager selv rengøring.
Den aktuelle el pris afregnes med 4.20 kr / kWh
I uges forbrug af EL beløber sig ca til 150 - 200 kr.

Medbring selv sengelinned mv.

Fri adgang til svømmehal - spa - tyrkisk bad - sauna - tennisbane - legeplads.....

Vi lejer gerne ud for en weekend-pris aftales

Rabat ved langtidsudlejning


Esc for at lukke